Inicio | Identificación | Registración | Oficina Virtual | Contáctenos
Empresa
Institucional
Directorio
Ciudades
Concursos de precios y Licitaciones
Prensa
Recursos Humanos
Calidad y Medio Ambiente
Controles de Calidad
Información para el Usuario
Centros de Atención
Estamos Trabajando En
Formas de Pago
Preguntas Más Frecuentes
Trámites
Aguas Educa
Programa Aguas/Educa
Día Mundial del Agua
Cuidemos el agua
Problemática Mundial
Proceso Potabilización
Publicidades
Cuidemos el agua - "Canilla"
Cuidemos el agua - "Pileta"
Cuidemos el agua - "Portero"
Aniversario - "100 años Planta Potab. Sta Fe"
Aniversario - "120 años Planta Potab. Rosario"
Día Mundial del Agua


Pagos On Line
Sólo Facturación Bimestral





 Empresa >> Ciudades
Volver
Todas las ciudades
 Datos de Cobertura de Servicios brindados
Ciudad Pob.Total (Hab) Pob. con agua potable (Hab) Cobertura de Agua (%) Pob. con cloacas (Hab) Cobertura de Cloaca (%)
Cañada de Gomez 30.991 30.197 97.40 29.295 94,50
Capitán Bermudez 28.429 24.605 97,10 1.706 6,00
Casilda 34.490 33.811 98,00 31.604 91,60
Esperanza 37.272 33.842 90,80 22.301 59,80
Firmat 19.349 16.273 84,10 9.241 47,80
Funes 18.193 11.648 64,00 0 0
Gálvez 20.129 19.949 99,10 19.040 94,60
Granadero Baigorria 32.561 31.129 95,60 3.191 9,80
Rafaela 93.118 90.533 97,20 58.664 63,00
Reconquista 72.108 54.297 75,30 48.744 67,60
Rosario 1.017.631 1.014.836 99,70 739.525 72,70
Rufino 19.733 18.510 93,80 15.929 80,70
San Lorenzo 46.410 43.630 94,00 34.094 73,50
Santa Fe 396.907 367.537 92,60 258.191 65,10
Villa Gdor. Galvez 79.444 77.300 97,30 4.529 5,70
Total Assa 1.946.765 1.871.097 1.276.052
©2006 Aguas Santafesinas S.A. - Todos los derechos reservados - Optimizado para Internet Explorer 5.5 o superior, resolución 800x600